جدول الصلاة قالمة
كل أوقات الصلاة لمدينة قالمة لنهار اليوم, 13 جمادة الأولى 1447, 2025/11/04. صلاة الجمعة 07/11/2025 ستقام على الساعة 12:43.
مواقيت الصلاة قالمة لنهار اليوم
| فجر | ظهر | عصر | مغرب | عشاء | 
|---|---|---|---|---|
| 5:28 | 12:13 | 15:08 | 17:31 | 18:53 | 

مواقيت الصلاة قالمة لشهر نوفمبر
| التاريخ | فجر | ظهر | عصر | مغرب | عشاء | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/11/01 | 5:26 | 12:13 | 15:10 | 17:34 | 18:56 | 
| 2025/11/02 | 5:26 | 12:13 | 15:10 | 17:33 | 18:55 | 
| 2025/11/03 | 5:27 | 12:13 | 15:09 | 17:32 | 18:54 | 
| 2025/11/04 | 5:28 | 12:13 | 15:08 | 17:31 | 18:53 | 
| 2025/11/05 | 5:29 | 12:13 | 15:07 | 17:30 | 18:52 | 
| 2025/11/06 | 5:30 | 12:13 | 15:07 | 17:30 | 18:52 | 
| 2025/11/07 | 5:31 | 12:13 | 15:06 | 17:29 | 18:51 | 
| 2025/11/08 | 5:32 | 12:13 | 15:05 | 17:28 | 18:50 | 
| 2025/11/09 | 5:33 | 12:13 | 15:04 | 17:27 | 18:49 | 
| 2025/11/10 | 5:33 | 12:14 | 15:04 | 17:26 | 18:49 | 
| 2025/11/11 | 5:34 | 12:14 | 15:03 | 17:25 | 18:48 | 
| 2025/11/12 | 5:35 | 12:14 | 15:03 | 17:24 | 18:47 | 
| 2025/11/13 | 5:36 | 12:14 | 15:02 | 17:24 | 18:47 | 
| 2025/11/14 | 5:37 | 12:14 | 15:01 | 17:23 | 18:46 | 
| 2025/11/15 | 5:38 | 12:14 | 15:01 | 17:22 | 18:45 | 
| 2025/11/16 | 5:39 | 12:14 | 15:00 | 17:22 | 18:45 | 
| 2025/11/17 | 5:40 | 12:15 | 15:00 | 17:21 | 18:44 | 
| 2025/11/18 | 5:40 | 12:15 | 14:59 | 17:20 | 18:44 | 
| 2025/11/19 | 5:41 | 12:15 | 14:59 | 17:20 | 18:44 | 
| 2025/11/20 | 5:42 | 12:15 | 14:59 | 17:19 | 18:43 | 
| 2025/11/21 | 5:43 | 12:15 | 14:58 | 17:19 | 18:43 | 
| 2025/11/22 | 5:44 | 12:16 | 14:58 | 17:18 | 18:42 | 
| 2025/11/23 | 5:45 | 12:16 | 14:57 | 17:18 | 18:42 | 
| 2025/11/24 | 5:46 | 12:16 | 14:57 | 17:18 | 18:42 | 
| 2025/11/25 | 5:46 | 12:17 | 14:57 | 17:17 | 18:41 | 
| 2025/11/26 | 5:47 | 12:17 | 14:57 | 17:17 | 18:41 | 
| 2025/11/27 | 5:48 | 12:17 | 14:56 | 17:17 | 18:41 | 
| 2025/11/28 | 5:49 | 12:17 | 14:56 | 17:16 | 18:41 | 
| 2025/11/29 | 5:50 | 12:18 | 14:56 | 17:16 | 18:41 | 
| 2025/11/30 | 5:51 | 12:18 | 14:56 | 17:16 | 18:41 | 
مواقيت الصلاة والإمساك إفطار قالمة : 2025/11/04
وقت الإمساك (وقت بداية الصوم) سيكون علي الساعة 5:18, و الإفطار (وقت نهاية الصوم) علي الساعة 17:31.
*: بداية وقت الإمساك 10 دقائق قبل صلاة الفجر. طريقة الحساب تستعمل زاوية شروق 0.83 وزاوية فجر 0.16. طرق حساب أخري يمكن أن تعطي أوقات مختلفة قليلا.
أوقات الصلاة قالمة لشهر
| التاريخ | فجر | ظهر | عصر | مغرب | عشاء | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12/01 | 5:51 | 12:19 | 14:56 | 17:16 | 18:41 | 
| 2025/12/02 | 5:52 | 12:19 | 14:56 | 17:15 | 18:41 | 
| 2025/12/03 | 5:53 | 12:19 | 14:56 | 17:15 | 18:40 | 
| 2025/12/04 | 5:54 | 12:20 | 14:56 | 17:15 | 18:40 | 
| 2025/12/05 | 5:55 | 12:20 | 14:56 | 17:15 | 18:41 | 
| 2025/12/06 | 5:55 | 12:21 | 14:56 | 17:15 | 18:41 | 
| 2025/12/07 | 5:56 | 12:21 | 14:56 | 17:15 | 18:41 | 
| 2025/12/08 | 5:57 | 12:21 | 14:56 | 17:15 | 18:41 | 
| 2025/12/09 | 5:58 | 12:22 | 14:56 | 17:15 | 18:41 | 
| 2025/12/10 | 5:58 | 12:22 | 14:56 | 17:16 | 18:41 | 
| 2025/12/11 | 5:59 | 12:23 | 14:56 | 17:16 | 18:41 | 
| 2025/12/12 | 6:00 | 12:23 | 14:57 | 17:16 | 18:42 | 
| 2025/12/13 | 6:00 | 12:24 | 14:57 | 17:16 | 18:42 | 
| 2025/12/14 | 6:01 | 12:24 | 14:57 | 17:16 | 18:42 | 
| 2025/12/15 | 6:02 | 12:25 | 14:57 | 17:17 | 18:42 | 
| 2025/12/16 | 6:02 | 12:25 | 14:58 | 17:17 | 18:43 | 
| 2025/12/17 | 6:03 | 12:26 | 14:58 | 17:17 | 18:43 | 
| 2025/12/18 | 6:03 | 12:26 | 14:59 | 17:18 | 18:44 | 
| 2025/12/19 | 6:04 | 12:27 | 14:59 | 17:18 | 18:44 | 
| 2025/12/20 | 6:04 | 12:27 | 14:59 | 17:19 | 18:44 | 
| 2025/12/21 | 6:05 | 12:28 | 15:00 | 17:19 | 18:45 | 
| 2025/12/22 | 6:05 | 12:28 | 15:00 | 17:20 | 18:45 | 
| 2025/12/23 | 6:06 | 12:29 | 15:01 | 17:20 | 18:46 | 
| 2025/12/24 | 6:06 | 12:29 | 15:01 | 17:21 | 18:47 | 
| 2025/12/25 | 6:07 | 12:30 | 15:02 | 17:21 | 18:47 | 
| 2025/12/26 | 6:07 | 12:30 | 15:03 | 17:22 | 18:48 | 
| 2025/12/27 | 6:08 | 12:31 | 15:03 | 17:23 | 18:48 | 
| 2025/12/28 | 6:08 | 12:31 | 15:04 | 17:23 | 18:49 | 
| 2025/12/29 | 6:08 | 12:32 | 15:04 | 17:24 | 18:50 | 
| 2025/12/30 | 6:09 | 12:32 | 15:05 | 17:25 | 18:50 | 
